Formula 1 su News.de! Al Gran Premio d’Italia (Monza) prenderà il via a Monza la classe più alta del motorsport. I risultati dell’Italia rivelano chi eccelle in prove libere, qualifiche e gare.
Con grande gioia sono gli occhi attenti di Formula 1-I fan sono tornati a concentrarsi su Monza in Italia questo fine settimana. In Formula 1, il Gran Premio d’Italia (Monza) inizia il 9 settembre 2022.
Sabato 10 settembre si tratta di ottenere una buona posizione di partenza per le prossime gare e la strategia di gara a Monza di Monza. In precedenza, i piloti di Formula 1 avevano l’opportunità di fare le prove libere per familiarizzare con il circuito e le possibili modifiche apportate dagli sviluppatori tecnici. Scopri come Fernando Alonso, Lando Norris and Co. fatto questo fine settimana al Gran Premio d’Italia (Monza) qui.
Gran Premio d’Italia (Monza) 2022: Charles Leclerc conquista la pole position a Monza in qualifica
Nella corsa per la pole position, Charles Leclerc ha conquistato l’ambita posizione davanti alla griglia del Gran Premio d’Italia (Monza).
Max Verstappen guida la classifica generale di Formula 1 con 310 punti. Dietro di lui segue Charles Leclerc del Monaco con 201 punti. Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz Jr. sono dal terzo al quinto dietro di loro.
Risultati delle qualifiche del Gran Premio d’Italia (Monza)
Le qualifiche di Monza sono iniziate “soleggiate” con 27°C nell’aria e 40°C sull’asciutto. I 20 piloti di Formula 1 iniziano la gara con un’umidità relativa del 34% per determinare l’ambita griglia di partenza e la pole position.In questa qualifica tutti i piloti possono finire la gara con la propria vettura senza dover partire prematuramente.
| classifica | autista | paese | tempo di gara |
|——|——–|——–|———-|———-|
| 1 | Charles Leclerc | SEN | 1:20.161 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | HOL | 1:20.306 | 0 |
| 3 | Carlos Sainz Jr | SPA | 1:20.429 | 0 |
| 4 | Sergio Perez | MEK | 1:21.206 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | GB | 1:21.524 | 0 |
| 6 | Giorgio Russel | GB | 1:21.542 | 0 |
| 7 | Lando Norris | GB | 1:21.584 | 0 |
| 8 | Daniele Ricciardo | OFF | 1:21.925 | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | 1:22.648 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | SPA | 1:21.861 | 0 |
| 11 | Esteban On | FRA | 1:22.130 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.235 | 0 |
| 13 | Nyck de Vries | HOL | 1:22,471 | 0 |
| 14 | Canton | CHN | 1:22.577 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:22.020 | 0 |
| 16 | Nicola Latifi | PUÒ | 1:22.587 | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | ITA | 1:22.636 | 0 |
| 18 | Lancia cammina | PUÒ | 1:22.748 | 0 |
| 19 | Kevin Magussen | DEN | 1:22.908 | 0 |
| 20 | Mick Schumacher | ITA | 1:23.05 | 0 |
(09/10/2022) al circuito del Gran Premio di Melbourne
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 1:21.252 |
2 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.599 |
3 | Sergio Perez | MEX | 1:21.848 |
4 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:21.897 |
5 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.306 |
6 | Lando Norris | GBR | 1:22.319 |
7 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.357 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:22.430 |
9 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.506 |
10 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.567 |
11 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.657 |
12 | Pierre Gasly | FRA | 1:22.755 |
13 | Nicola Latifi | POTERE | 1:22.776 |
14 | Nyck de Vries | HOL | 1:22.869 |
15 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:22.871 |
16 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.950 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:23.104 |
18 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:23.203 |
19 | Mike Schumacher | ING | 1:23.392 |
20 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.739 |
Tempo atmosferico: luminosa temperatura dell’aria: 26ºC temperatura della pista: 41°C Condizioni della pista: asciutto Umidità: 39%
Seconda sessione di allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:21.664 |
2 | Max Verstappen | HOL | 1:21.807 |
3 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.857 |
4 | Lando Norris | GBR | 1:22.338 |
5 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.386 |
6 | Sergio Perez | MEX | 1:22.394 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.503 |
l’8 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.728 |
9 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.752 |
10 | Alessandro Albon | QUELLO | 1:22.835 |
11 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:22.911 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.938 |
13 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.993 |
14 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.135 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.217 |
16 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:23.557 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:23.731 |
18 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.785 |
19 | Nicola Latifi | POTERE | 1:23.982 |
20 | Mike Schumacher | ING | 1:24.586 |
Tempo atmosferico: generalmente luminoso temperatura dell’aria: 27ºC temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 38%
Primo allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | SEN | 1:22.410 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:22.487 |
3 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.689 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.831 |
5 | Max Verstappen | HOL | 1:22.840 |
6 | Esteban Ocon | FRA | 1:23.075 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1:23.099 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.260 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | 1:23.394 |
10 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:23.511 |
11 | Alessandro Albon | Esso | 1:23.529 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:23.570 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.640 |
14 | Sergio Perez | MEX | 1:23.661 |
15 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.688 |
16 | Lando Norris | GBR | 1:23.856 |
17 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:24.006 |
18 | Antonio Giovinazzi | LUI | 1:24.317 |
19 | Nyck de Vries | HOL | 1:24.731 |
20 | Nicola Latifi | POTERE | 1:24.941 |
Tempo atmosferico: nuvoloso temperatura dell’aria: 25°C temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 44%
+++ Nota editoriale: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati sportivi attuali. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a [email protected]. +++
Seguire news.de già dentro Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i canali diretti all’editore.
roj/news.de