Si sono svolti i sorteggi per le due competizioni per club a livello continentale e 12 squadre di calcio argentine hanno scoperto le loro rivali.
Il calcio argentino avrà ancora una volta un grande peso nelle due competizioni per club a livello continentale: esso Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Lunedì 27 marzo si è tenuto il sorteggio di entrambe le gare e, una settimana dopo, è iniziata la competizione per la gloria.
Da un lato, ci sarà la rappresentanza nei Libertadores Boca, River, Racing, Argentinos Juniors e Consiglio di fondazione (attualmente alla First National); da parte loro, in Sud America lo saranno Student, San Lorenzo, Difesa e Giustizia, Newell’s, Tigre, Gimnasia de La Plata e Hurricane.
Una volta noto il calendario delle partite, sarà la partecipazione internazionale delle squadre argentine.
COPPA DEL LIBERATORE
DATA 1
04/04 – 19:00 | Il più forte – Fiume
04/04 – 19:00 | Argentinos Juniors – Independiente del Valle
04/05 – 19:00 | Consiglio di fondazione – Atlético Nacional
04/05 – 21:00 | Nublense – Corse
04/06 – 21:00 | Monagas – Bocca
DATA 2:
18/04 – 21:00 | Bocca – Deportivo Pereira
18/04 – 21:00 | Olympia – Consiglio di fondazione
19/04 – 21:00 | Fiume – Sport Cristal
19/04 – 21:30 | Corinthians – Argentinos Juniors
20/04 – 19:00 | Corsa – Aucas
DATA 3:
05/02 – 19:00 | Liverpool – Juniores argentino
05/02 – 21:00 | Fluminense – Fiume
03/05 – 21:00 | Colo Colo – Bocca
05/04 – 19:00 | Consiglio di fondazione – Melgar
05/04 – 19:00 | Corse – Flamengo
4°:
23/05 – 21:00 | Aucas – Corse
24/05 – 19:00 | Consiglio di fondazione – Olimpia
24/05 – 21:00 | Deportivo Pereira – Bocca
24/05 – 21:30 | Argentinos Juniors – Corinthians
25/05 – 21:00 | Sporting Cristal – Fiume
DATA 5:
06/06 – 21:00 | Bocca – Colo Colo
06/06 – 21:00 | Melgar – Consiglio di fondazione
06/07 – 19:00 | Argentina juniores -Liverpool
06/07 – 21:30 | fiume- luminense
06/08 – 21:00 | Flamengo – Corse
DATA 6:
27/06 – 21:00 | Fiume – Il più forte
27/06 – 21:00 | Atlético Nacional – Consiglio di fondazione
28/06 – 21:30 | Corse – Nublense
28/06 – 21:30 | Independiente del Valle – Argentina juniores
29/06 – 19:00 | Bocca – Monagas
COPPA DEL SUDAMERICA
DATA 1:
04/04 – 19:00 | Audax italiana – Newell
04/04 – 21:00 | Studente di Merida – San Lorenzo
04/04 – 23:00 | Milionario – Difesa e Giustizia
04/05 – 19:00 | Oriente Petrolero – Studente
04/05 – 21:00 | Ginnastica – Università (F)
04/06 – 19:00 | Uragano – Guarani
04/06 – 21:00 | San Paolo – Tigri
DATA 2:
18/04 – 19:00 | Newell’s – Fioritura
18/04 – 21:00 | Studente – Tacuario
18/04 – 23:00 | Independiente Santa Fe – Ginnastica
19/04 – 19:00 | San Lorenzo – Rocca
19/04 – 21:00 | Difesa e Giustizia – America MG
20/04 – 23:00 | Emelec – Tempesta
20/04 – 23:00 | Sport Tolima – Tigre
DATA 3:
05/02 – 19:00 | Uragano – Danubio
05/02 – 21:00 | RB Bragantino – Studente
02/05 – 21:30 | Newell’s Saints
03/05 – 19:00 | Palestina – San Lorenzo
03/05 – 21:00 | Accademia Puerto Cabello – Tigre
05/04 – 19:00 | Ginnastica – Goias
04/05 – 21:00 | Difesa e Giustizia – Peñarol
DATA 4:
23/05 – 19:00 | Ginnastica – Santa Fe indipendente
23/05 – 21:00 | América MG – Difesa e Giustizia
24/05 – 19:00 | Rocca – San Lorenzo
24/05 – 21:00 | Tigre – Sport Tolima
24/05 – 23:00 | Fiore – Newell
25/05 – 19:00 | Tacuario – Studente
25/05 – 21:00 | Tempesta – Emelec
DATA 5:
06/06 – 19:00 | Peñarol – Difesa e giustizia
06/06 – 21:00 | Tigre – Accademia di Puerto Cabello
06/06 – 21:30 | Santos-Newell’s
06/07 – 21:00 | Studente – RB Bragantino
08/08 – 19:00 | Goias – Ginnastica
08/08 – 19:00 | Danubio – Tempesta
08/08 – 21:00 | San Lorenzo – Palestina
DATA 6:
27/06 – 19:00 | San Lorenzo – Allievo di Merida
27/06 – 21:30 | San Paolo – Tigri
28/06 – 19:00 | Studente – Oriente Petrolero
28/06 – 21:30 | Guarani – Tempesta
28/06 – 23:00 | Università (F) – Ginnastica
29/06 – 19:00 | Newell’s – Audax italiano
29/06 – 21:00 | Difesa e Giustizia – Milionario